AdaPot History
| Epoch | Treasury | Reserves | Circulation | Fees | Total Rewards | Distributed | Undistributed | Pool Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 10,429,412,141.13 | 25,565,108,891.72 | 19,419,526,298.86 | 0.00 | 76,741,421.10 | 16,185.20 | 61,376,951.68 | 61,393,136.88 |
| 573 | 10,414,063,516.91 | 25,580,473,701.14 | 19,404,152,292.98 | 0.00 | 76,787,543.12 | 16,157.26 | 61,413,877.24 | 61,430,034.50 |
| 572 | 10,398,705,668.29 | 25,595,847,707.02 | 19,388,769,085.12 | 0.00 | 76,833,692.74 | 16,129.31 | 61,450,824.88 | 61,466,954.20 |
| 571 | 10,383,338,589.74 | 25,611,230,914.88 | 19,373,376,669.75 | 0.00 | 76,879,869.99 | 16,101.37 | 61,487,794.63 | 61,503,895.99 |
| 570 | 10,367,962,275.74 | 25,626,623,330.25 | 19,357,975,041.36 | 0.00 | 76,926,074.88 | 16,073.42 | 61,524,786.49 | 61,540,859.90 |
| 569 | 10,352,576,720.76 | 25,642,024,958.64 | 19,342,564,194.42 | 0.00 | 76,972,307.42 | 16,045.46 | 61,561,800.47 | 61,577,845.93 |
| 568 | 10,337,181,919.28 | 25,657,435,805.58 | 19,327,144,123.39 | 0.00 | 77,018,567.63 | 16,017.50 | 61,598,836.60 | 61,614,854.10 |
| 567 | 10,321,777,865.75 | 25,672,855,876.61 | 19,311,714,822.73 | 0.00 | 77,064,855.53 | 15,989.54 | 61,635,894.88 | 61,651,884.43 |
| 566 | 10,306,364,554.65 | 25,688,285,177.27 | 19,296,276,286.92 | 0.00 | 77,111,171.14 | 15,961.58 | 61,672,975.33 | 61,688,936.91 |
| 565 | 10,290,941,980.42 | 25,703,723,713.08 | 19,280,828,510.41 | 0.00 | 77,157,514.47 | 15,933.62 | 61,710,077.96 | 61,726,011.58 |
| 564 | 10,275,510,137.53 | 25,719,171,489.59 | 19,265,371,487.66 | 0.00 | 77,203,885.54 | 15,905.65 | 61,747,202.78 | 61,763,108.43 |
| 563 | 10,260,069,020.42 | 25,734,628,512.34 | 19,249,905,213.11 | 0.00 | 77,250,284.36 | 15,877.68 | 61,784,349.81 | 61,800,227.49 |
| 562 | 10,244,618,623.55 | 25,750,094,786.89 | 19,234,429,681.21 | 0.00 | 77,296,710.96 | 15,849.70 | 61,821,519.06 | 61,837,368.77 |
| 561 | 10,229,158,941.35 | 25,765,570,318.79 | 19,218,944,886.42 | 0.00 | 77,343,165.34 | 15,821.72 | 61,858,710.55 | 61,874,532.27 |
| 560 | 10,213,689,968.29 | 25,781,055,113.58 | 19,203,450,821.96 | 0.00 | 77,389,647.53 | 15,794.95 | 61,895,923.08 | 61,911,718.03 |
Page 1